| Produkttyp | Leitungsverbinder |
| Produktfamilie | QPD |
| Bauform | QPD 5×2,5 |
| Polzahl | 5 |
| Steckgesicht | 4+PE |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, N, PE |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
| Kodierung | Kodierprofil |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Breite | 34,6 mm |
| Höhe | 34,6 mm |
| Länge | 96,3 mm |
| Durchmesser | 34,6 mm |
| Schlüsselweite | 27 mm |
| Schlüsselweite Montage | 27 mm |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 8 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 8 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 6 kV |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Durchgangswiderstand | < 3 mΩ |
| Bemessungsspannung (II/2) | 1000 V |
| Bemessungspannung (III/2) | 1000 V |
| Bemessungsspannung (III/3) | 690 V |
| Nennspannung UN | 690 V AC |
| 690 V DC | |
| Nennstrom IN | 20 A |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | PA |
| Material Kontakt | Cu |
| Material Kontaktoberfläche | versilbert |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Aderisolation | PVC/PE/TPE/Gummi |
| Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser | VDE 0295 Klasse 1 bis 6 / min. 0,15 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6 mm … 11 mm |
| Aderdurchmesser inkl. Isolation | 2 mm … 3,8 mm |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, N, PE |
| Material Aderisolation | PVC/PE/TPE/Gummi |
| Halogenfreiheit | ja |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.